Los siguientes son los resultados más altos de los estudiantes del grado Noveno de la Sede Esteban Rojas Tovar en la Prueba Saber presentada en septiembre del año 2017.
Cada estudiante presentó las pruebas de lenguaje y matematicas, el puntaje en cada una de ellas va de 100 a 500 y se clasifican en cuatro niveles: Avanzado que es el más alto, después Satisfactorio, Mínimo e Insuficiente.
Estos son los mejores puntajes en cada prueba y en el promedio total entre las dos pruebas:
PRUEBA DE LENGUAJE:
Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje |
SANTIAGO OSORIO HUELGOS | 447 | Avanzado |
ADRIAN DANIEL GASCA PARRACI | 401 | Satisfactorio |
JUAN DIEGO VARGAS ROJAS | 401 | Satisfactorio |
MAURETH DAYANNA IBAÑEZ MANRIQUE | 401 | Satisfactorio |
JULIAN DAVID SANCHEZ SUAREZ | 395 | Satisfactorio |
JOSE ALEJANDRO CUELLAR TRUJILLO | 391 | Satisfactorio |
LAURA FERNANDA CORTES TORRES | 386 | Satisfactorio |
JULIANA TORRES NUÑEZ | 376 | Satisfactorio |
CARMEN YULIANA BUSTOS OCHOA | 374 | Satisfactorio |
MARIA JOSE TRUJILLO CHICUE | 374 | Satisfactorio |
LUISA FERNANDA CAMPOS OSORIO | 371 | Satisfactorio |
MARCELINO ESCALANTE ARTUNDUAGA | 370 | Satisfactorio |
MARIA CAMILA VARON ESCALANTE | 369 | Satisfactorio |
VANESA ALEXANDRA TRUJILLO RIVERA | 366 | Satisfactorio |
JUAN DIEGO CALDERON OCHOA | 351 | Satisfactorio |
JORGE LUIS JOVEN ALMARIO | 350 | Satisfactorio |
SEBASTIAN OCHOA ESCOBAR | 346 | Satisfactorio |
DANIEL FELIPE RINCON QUEVEDO | 343 | Satisfactorio |
WILLY YADIR GOMEZ NUÑEZ | 339 | Satisfactorio |
ADOLFO LEON CLAROS GUTIERREZ | 337 | Satisfactorio |
DAVID ANDRES ALARCON FIESCO | 334 | Satisfactorio |
JUAN JOSE VEGA NUÑEZ | 334 | Satisfactorio |
DUBAN FELIPE MORERA | 332 | Satisfactorio |
EDGAR FABIAN HERNANDEZ TORRES | 327 | Satisfactorio |
JOAN SEBASTIAN TORRES ANDRADE | 323 | Satisfactorio |
FAIBER AUGUSTO OSPINA NUÑEZ | 321 | Satisfactorio |
DIEGO ALDAIR CLAROS TOVAR | 319 | Satisfactorio |
ADRIANA LUCIA CHACON VALENZUELA | 316 | Satisfactorio |
LAURA MARIA TORRES DIAZ | 316 | Satisfactorio |
LAURA VALENTINA TOVAR TOVAR | 316 | Satisfactorio |
PRUEBA DE MATEMÁTICAS:
Nombre Estudiante | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas |
YENIFER ALEXANDRA GARZON CRIOLLO | 434 | Avanzado |
LAURA VALENTINA TOVAR TOVAR | 427 | Avanzado |
MAURETH DAYANNA IBAÑEZ MANRIQUE | 421 | Satisfactorio |
LAURA FERNANDA CORTES TORRES | 413 | Satisfactorio |
JULIANA TORRES NUÑEZ | 407 | Satisfactorio |
JOAN SEBASTIAN TORRES ANDRADE | 406 | Satisfactorio |
JUAN DIEGO VARGAS ROJAS | 403 | Satisfactorio |
VANESA ALEXANDRA TRUJILLO RIVERA | 401 | Satisfactorio |
MARIA FERNANDA SUAREZ ORTIZ | 386 | Satisfactorio |
WILLY YADIR GOMEZ NUÑEZ | 380 | Satisfactorio |
ADRIAN DANIEL GASCA PARRACI | 376 | Satisfactorio |
JULIAN DAVID SANCHEZ SUAREZ | 376 | Satisfactorio |
DANIEL FELIPE RINCON QUEVEDO | 374 | Satisfactorio |
JUAN JOSE VEGA NUÑEZ | 373 | Satisfactorio |
JORGE MARIO BOBADILLA RODRIGUEZ | 372 | Satisfactorio |
LAURA CAMILA CAICEDO MENDEZ | 370 | Satisfactorio |
ZULMA GERALDINE SEPULVEDA SUAREZ | 366 | Satisfactorio |
MARIA JOSE TRUJILLO CHICUE | 365 | Satisfactorio |
SANTIAGO OSORIO HUELGOS | 359 | Satisfactorio |
MARCELINO ESCALANTE ARTUNDUAGA | 357 | Satisfactorio |
CONSUELO MUÑOZ DURAN | 352 | Satisfactorio |
JOSE ARLEY ARTUNDUAGA MORERA | 352 | Satisfactorio |
JESUS DAVID NUÑEZ TOVAR | 351 | Satisfactorio |
SEBASTIAN BERMEO SANCHEZ | 346 | Satisfactorio |
PROMEDIO DE LAS DOS PRUEBAS:
Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas | PROMEDIO |
MAURETH DAYANNA IBAÑEZ MANRIQUE | 401 | Satisfactorio | 421 | Satisfactorio | 411 |
SANTIAGO OSORIO HUELGOS | 447 | Avanzado | 359 | Satisfactorio | 403 |
JUAN DIEGO VARGAS ROJAS | 401 | Satisfactorio | 403 | Satisfactorio | 402 |
LAURA FERNANDA CORTES TORRES | 386 | Satisfactorio | 413 | Satisfactorio | 400 |
JULIANA TORRES NUÑEZ | 376 | Satisfactorio | 407 | Satisfactorio | 392 |
ADRIAN DANIEL GASCA PARRACI | 401 | Satisfactorio | 376 | Satisfactorio | 389 |
JULIAN DAVID SANCHEZ SUAREZ | 395 | Satisfactorio | 376 | Satisfactorio | 386 |
VANESA ALEXANDRA TRUJILLO RIVERA | 366 | Satisfactorio | 401 | Satisfactorio | 384 |
LAURA VALENTINA TOVAR TOVAR | 316 | Satisfactorio | 427 | Avanzado | 372 |
MARIA JOSE TRUJILLO CHICUE | 374 | Satisfactorio | 365 | Satisfactorio | 370 |
JOAN SEBASTIAN TORRES ANDRADE | 323 | Satisfactorio | 406 | Satisfactorio | 365 |
YENIFER ALEXANDRA GARZON CRIOLLO | 294 | Minimo | 434 | Avanzado | 364 |
MARCELINO ESCALANTE ARTUNDUAGA | 370 | Satisfactorio | 357 | Satisfactorio | 364 |
JOSE ALEJANDRO CUELLAR TRUJILLO | 391 | Satisfactorio | 334 | Minimo | 363 |
WILLY YADIR GOMEZ NUÑEZ | 339 | Satisfactorio | 380 | Satisfactorio | 360 |
DANIEL FELIPE RINCON QUEVEDO | 343 | Satisfactorio | 374 | Satisfactorio | 359 |
CARMEN YULIANA BUSTOS OCHOA | 374 | Satisfactorio | 340 | Minimo | 357 |
LUISA FERNANDA CAMPOS OSORIO | 371 | Satisfactorio | 342 | Minimo | 357 |
JUAN JOSE VEGA NUÑEZ | 334 | Satisfactorio | 373 | Satisfactorio | 354 |
MARIA FERNANDA SUAREZ ORTIZ | 310 | Minimo | 386 | Satisfactorio | 348 |
MARIA CAMILA VARON ESCALANTE | 369 | Satisfactorio | 316 | Minimo | 343 |
JORGE MARIO BOBADILLA RODRIGUEZ | 305 | Minimo | 372 | Satisfactorio | 339 |
JUAN DIEGO CALDERON OCHOA | 351 | Satisfactorio | 324 | Minimo | 338 |
DAVID ANDRES ALARCON FIESCO | 334 | Satisfactorio | 337 | Minimo | 336 |
ADOLFO LEON CLAROS GUTIERREZ | 337 | Satisfactorio | 323 | Minimo | 330 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario