Cada estudiante presentó las pruebas de lenguaje y matematicas, el puntaje en cada una de ellas va de 100 a 500 y se clasifican en cuatro niveles: Avanzado que es el más alto, después Satisfactorio, Mínimo e Insuficiente.
Estos son los mejores puntajes en cada prueba y en el promedio total entre las dos pruebas:
GRADO TERCERO-PRUEBA DE LENGUAJE:
| Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje |
| PEREZ JIMENEZ JUAN JOSE | 413 | Avanzado |
| OSCAR DAVID HORTA ORTEGA | 370 | Avanzado |
| PAULA ANDREA TORRES RAMOS | 356 | Satisfactorio |
| DAIAN SOFIA TORRES ARANGO | 346 | Satisfactorio |
| JUAN DAVID JARAMILLO VARGAS | 340 | Satisfactorio |
| LAURA VALENTINA HERNANDEZ CERQUERA | 339 | Satisfactorio |
| JAVIER ANDRES PERDOMO FIESCO | 328 | Satisfactorio |
| LUIS DAVID PEREZ CELIS | 319 | Satisfactorio |
| DANNA SOFIA CARDOZO QUINCOZ | 318 | Satisfactorio |
| DIEGO ALEJANDRO MUNAR NUÑEZ | 311 | Satisfactorio |
| JUAN JOSE ORTIZ CRIOLLO | 310 | Satisfactorio |
GRADO TERCERO-PRUEBA DE MATEMÁTICAS:
| Nombre Estudiante | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas |
| PEREZ JIMENEZ JUAN JOSE | 399 | Avanzado |
| OSCAR DAVID HORTA ORTEGA | 357 | Avanzado |
| DAIAN SOFIA TORRES ARANGO | 355 | Avanzado |
| JUAN DAVID JARAMILLO VARGAS | 345 | Satisfactorio |
| JAVIER ANDRES PERDOMO FIESCO | 340 | Satisfactorio |
| ANDRES SUAREZ SANTOFIMIO | 333 | Satisfactorio |
| DANNA SOFIA CARDOZO QUINCOZ | 328 | Satisfactorio |
| YANDRI XIMENA ARIAS CERON | 325 | Satisfactorio |
| LAURA VALENTINA HERNANDEZ CERQUERA | 324 | Satisfactorio |
| TATIANA DIAZ TRUJILLO | 324 | Satisfactorio |
| JHON EMERSON CONTA SERRATO | 318 | Satisfactorio |
| CARLOS EDUARDO RIVERA ARAQUE | 316 | Satisfactorio |
| KALETH RICARDO CONTA TORRES | 309 | Satisfactorio |
GRADO TERCERO-PROMEDIO DE LAS DOS PRUEBAS:
| Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas | PROMEDIO |
| PEREZ JIMENEZ JUAN JOSE | 413 | Avanzado | 399 | Avanzado | 406 |
| OSCAR DAVID HORTA ORTEGA | 370 | Avanzado | 357 | Avanzado | 364 |
| DAIAN SOFIA TORRES ARANGO | 346 | Satisfactorio | 355 | Avanzado | 351 |
| JUAN DAVID JARAMILLO VARGAS | 340 | Satisfactorio | 345 | Satisfactorio | 343 |
| JAVIER ANDRES PERDOMO FIESCO | 328 | Satisfactorio | 340 | Satisfactorio | 334 |
| LAURA VALENTINA HERNANDEZ CERQUERA | 339 | Satisfactorio | 324 | Satisfactorio | 332 |
| PAULA ANDREA TORRES RAMOS | 356 | Satisfactorio | 300 | Minimo | 328 |
| DANNA SOFIA CARDOZO QUINCOZ | 318 | Satisfactorio | 328 | Satisfactorio | 323 |
| YANDRI XIMENA ARIAS CERON | 294 | Minimo | 325 | Satisfactorio | 310 |
GRADO QUINTO-PRUEBA DE LENGUAJE:
| Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje |
| NICOLAS TRUJILLO DIAZ | 441 | Avanzado |
| ANA SOFIA MEDINA ARAGONEZ | 430 | Avanzado |
| DIEGO JESUS GUARNIZO TRUJILLO | 402 | Avanzado |
| LUIS ENRIQUE QUEVEDO TORRES | 393 | Avanzado |
| LAURA XIMENA PERDOMO TORRES | 386 | Avanzado |
| JUAN MANUEL SUAREZ CHAVARRO | 383 | Satisfactorio |
| LORENA MARQUEZ ZAMBRANO | 382 | Satisfactorio |
| LUIS MIGUEL TOVAR BARRERA | 367 | Satisfactorio |
| ANGELA SOFIA TRUJILLO SANCHEZ | 359 | Satisfactorio |
| KAROL MICHELL BETANCOURT GOMEZ | 359 | Satisfactorio |
| OSCAR DAVID ALMARIO TRUJILLO | 351 | Satisfactorio |
| ALEJANDRO TOVAR REYES | 343 | Satisfactorio |
| FRANCY DAYANNA FIESCO CERQUERA | 329 | Satisfactorio |
| MARIA FERNANDA BERMEO ESCOBAR | 329 | Satisfactorio |
| NIKOL XIOMARA NUÑEZ CONTA | 324 | Satisfactorio |
| EDWIN FERNANDO CHAUX QUEVEDO | 323 | Satisfactorio |
GRADO QUINTO-PRUEBA DE MATEMÁTICAS:
| Nombre Estudiante | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas |
| LORENA MARQUEZ ZAMBRANO | 416 | Avanzado |
| ANA SOFIA MEDINA ARAGONEZ | 400 | Avanzado |
| JUAN MANUEL SUAREZ CHAVARRO | 383 | Avanzado |
| NICOLAS TRUJILLO DIAZ | 382 | Satisfactorio |
| KAROL MICHELL BETANCOURT GOMEZ | 360 | Satisfactorio |
| EDWIN FERNANDO CHAUX QUEVEDO | 356 | Satisfactorio |
| LUIS MIGUEL TOVAR BARRERA | 354 | Satisfactorio |
| JESUS DAVID ALMANZA TORRES | 350 | Satisfactorio |
| DIEGO JESUS GUARNIZO TRUJILLO | 348 | Satisfactorio |
| LAURA XIMENA PERDOMO TORRES | 348 | Satisfactorio |
| ANGELA SOFIA TRUJILLO SANCHEZ | 341 | Satisfactorio |
| NIKOL XIOMARA NUÑEZ CONTA | 339 | Satisfactorio |
GRADO QUINTO-PROMEDIO DE LAS DOS PRUEBAS:
| Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas | PROMEDIO |
| ANA SOFIA MEDINA ARAGONEZ | 430 | Avanzado | 400 | Avanzado | 415 |
| NICOLAS TRUJILLO DIAZ | 441 | Avanzado | 382 | Satisfactorio | 412 |
| LORENA MARQUEZ ZAMBRANO | 382 | Satisfactorio | 416 | Avanzado | 399 |
| JUAN MANUEL SUAREZ CHAVARRO | 383 | Satisfactorio | 383 | Avanzado | 383 |
| DIEGO JESUS GUARNIZO TRUJILLO | 402 | Avanzado | 348 | Satisfactorio | 375 |
| LAURA XIMENA PERDOMO TORRES | 386 | Avanzado | 348 | Satisfactorio | 367 |
| LUIS MIGUEL TOVAR BARRERA | 367 | Satisfactorio | 354 | Satisfactorio | 361 |
| KAROL MICHELL BETANCOURT GOMEZ | 359 | Satisfactorio | 360 | Satisfactorio | 360 |
| LUIS ENRIQUE QUEVEDO TORRES | 393 | Avanzado | 324 | Minimo | 359 |
| ANGELA SOFIA TRUJILLO SANCHEZ | 359 | Satisfactorio | 341 | Satisfactorio | 350 |
| EDWIN FERNANDO CHAUX QUEVEDO | 323 | Satisfactorio | 356 | Satisfactorio | 340 |
| OSCAR DAVID ALMARIO TRUJILLO | 351 | Satisfactorio | 321 | Minimo | 336 |
| NIKOL XIOMARA NUÑEZ CONTA | 324 | Satisfactorio | 339 | Satisfactorio | 332 |
| JESUS DAVID ALMANZA TORRES | 312 | Minimo | 350 | Satisfactorio | 331 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario