Cada estudiante presentó las pruebas de lenguaje y matematicas, el puntaje en cada una de ellas va de 100 a 500 y se clasifican en cuatro niveles: Avanzado que es el más alto, después Satisfactorio, Mínimo e Insuficiente.
Estos son los mejores puntajes en cada prueba y en el promedio total entre las dos pruebas:
GRADO TERCERO-PRUEBA DE LENGUAJE:
Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje |
JOSE GABRIEL LARA TRUJILLO | 400 | Avanzado |
JUAN JOSE ALVARADO LOSADA | 368 | Avanzado |
BETZY MARIA TOVAR VALENZUELA | 351 | Satisfactorio |
FREIDMAN ESTIBEN SAAVEDRA CUBILLOS | 348 | Satisfactorio |
SARITA ALMARIO ALMARIO | 343 | Satisfactorio |
LUISA FERNANDA NUÑEZ TORRES | 315 | Satisfactorio |
JOSE OLMER HERNANDEZ PASTRANA | 314 | Satisfactorio |
JAIDER ARLEY DIAZ | 313 | Satisfactorio |
KAMALYN ANDREA OSPINA NUÑEZ | 309 | Satisfactorio |
GRADO TERCERO-PRUEBA DE MATEMATICAS:
Nombre Estudiante | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas |
SARITA ALMARIO ALMARIO | 362 | Avanzado |
JOSE GABRIEL LARA TRUJILLO | 358 | Avanzado |
BETZY MARIA TOVAR VALENZUELA | 343 | Satisfactorio |
PAULA NATALY CAMPOS ESCALANTE | 339 | Satisfactorio |
HAROLD STIVEN HERRERA BUSTOS | 326 | Satisfactorio |
ANDRES SANTIAGO SALCEDO CHILITO | 324 | Satisfactorio |
FREIDMAN ESTIBEN SAAVEDRA CUBILLOS | 324 | Satisfactorio |
MARLETTHE YNOA CLAROS SANCHEZ | 321 | Satisfactorio |
ALEJANDRY YULIAN GASCA PARRACI | 319 | Satisfactorio |
LUIS SANTIAGO GOMEZ CORTES | 317 | Satisfactorio |
LAURA VALENTINA REYES BERMUDEZ | 314 | Satisfactorio |
JOSE OLMER HERNANDEZ PASTRANA | 312 | Satisfactorio |
JOSE RICARDO GASCA MEDINA | 311 | Satisfactorio |
GRADO TERCERO-PROMEDIO DE LAS DOS PRUEBAS:
Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas | PROMEDIO |
JOSE GABRIEL LARA TRUJILLO | 400 | Avanzado | 358 | Avanzado | 379 |
SARITA ALMARIO ALMARIO | 343 | Satisfactorio | 362 | Avanzado | 353 |
BETZY MARIA TOVAR VALENZUELA | 351 | Satisfactorio | 343 | Satisfactorio | 347 |
FREIDMAN ESTIBEN SAAVEDRA CUBILLOS | 348 | Satisfactorio | 324 | Satisfactorio | 336 |
JUAN JOSE ALVARADO LOSADA | 368 | Avanzado | 275 | Minimo | 322 |
PAULA NATALY CAMPOS ESCALANTE | 291 | Minimo | 339 | Satisfactorio | 315 |
JOSE OLMER HERNANDEZ PASTRANA | 314 | Satisfactorio | 312 | Satisfactorio | 313 |
GRADO QUINTO-PRUEBA DE LENGUAJE:
Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje |
JUAN ANGEL LARA TRUJILLO | 500 | Avanzado |
KAREN DANIELA TRUJILLO VALENZUELA | 442 | Avanzado |
SERGIO ANDRES MEDINA CALDERON | 433 | Avanzado |
BRAYAN ESTIBEN PEREZ VALENZUELA | 419 | Avanzado |
FABIO NELSON MARTINEZ RAMOS | 415 | Avanzado |
LAURA VANESSA GUTIERREZ ORDOÑEZ | 412 | Avanzado |
SARA VALENTINA TRUJILLO MONTEALEGRE | 403 | Avanzado |
DIEGO ARMANDO CERQUERA SANDOVAL | 401 | Avanzado |
DIEGO ALEJANDRO REVELO NUÑEZ | 399 | Avanzado |
LAURA XIMENA GOMEZ MURCIA | 380 | Satisfactorio |
ISABEL CRISTINA MENESES BUENDIA | 374 | Satisfactorio |
XIMENA CRIOLLO VELASQUEZ | 372 | Satisfactorio |
LAURA SOFIA LOSADA CASTRO | 361 | Satisfactorio |
ALEJANDRO ORTIZ TORRES | 359 | Satisfactorio |
CAROL DAYANA BENAVIDES SUAREZ | 351 | Satisfactorio |
XIOMARA JARA HERNANDEZ | 348 | Satisfactorio |
EIDY NATALIA OSORIO PERDOMO | 338 | Satisfactorio |
SOFIA CABRERA OCHOA | 338 | Satisfactorio |
VICTOR SMITH CHAVARRO GUTIERREZ | 336 | Satisfactorio |
BRAYAN AGUIRRE LOSADA | 331 | Satisfactorio |
JESUS DAVID MORERA BENAVIDEZ | 330 | Satisfactorio |
MAROLLY SAMMANTHA CLAROS SANCHEZ | 330 | Satisfactorio |
JOSE LUIS VARON ROJAS | 325 | Satisfactorio |
PAULA ANDREA BENAVIDEZ MORALES | 324 | Satisfactorio |
JUAN DAVID LIMA DELGADILLO | 323 | Satisfactorio |
JULIAN ANDRES OSORIO TOVAR | 323 | Satisfactorio |
VALENTINA ORTIZ RAMIREZ | 322 | Satisfactorio |
GRADO QUINTO-PRUEBA DE MATEMÁTICAS:
Nombre Estudiante | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas |
JESUS DAVID MORERA BENAVIDEZ | 451 | Avanzado |
JUAN ANGEL LARA TRUJILLO | 432 | Avanzado |
ISABEL CRISTINA MENESES BUENDIA | 422 | Avanzado |
KAREN DANIELA TRUJILLO VALENZUELA | 415 | Avanzado |
DANNA SOFIA MEDINA BETANCOURT | 394 | Avanzado |
SARA VALENTINA TRUJILLO MONTEALEGRE | 391 | Avanzado |
ALEJANDRO ORTIZ TORRES | 389 | Avanzado |
FABIO NELSON MARTINEZ RAMOS | 389 | Avanzado |
LAURA ALEXANDRA MUÑOZ MUÑOZ | 370 | Satisfactorio |
MAROLLY SAMMANTHA CLAROS SANCHEZ | 363 | Satisfactorio |
LAURA VANESSA GUTIERREZ ORDOÑEZ | 357 | Satisfactorio |
SERGIO ANDRES MEDINA CALDERON | 353 | Satisfactorio |
BRAYAN ESTIBEN PEREZ VALENZUELA | 349 | Satisfactorio |
VALENTINA ORTIZ RAMIREZ | 348 | Satisfactorio |
LAURA XIMENA GOMEZ MURCIA | 345 | Satisfactorio |
DIEGO ARMANDO CERQUERA SANDOVAL | 344 | Satisfactorio |
JENNY ANGELICA CASTIBLANCO ANGEL | 344 | Satisfactorio |
PAULA ANDREA ZAMORA VALENZUELA | 340 | Satisfactorio |
SOFIA CABRERA OCHOA | 340 | Satisfactorio |
KEIDY ALEJANDRA GOMEZ VALENZUELA | 335 | Satisfactorio |
GRADO QUINTO-PROMEDIO DE LAS DOS PRUEBAS:
Nombre Estudiante | Puntaje lenguaje | Nivel de desempeño lenguaje | Puntaje matematica | Nivel de desempeño matematicas | PROMEDIO |
JUAN ANGEL LARA TRUJILLO | 500 | Avanzado | 432 | Avanzado | 466 |
KAREN DANIELA TRUJILLO VALENZUELA | 442 | Avanzado | 415 | Avanzado | 429 |
FABIO NELSON MARTINEZ RAMOS | 415 | Avanzado | 389 | Avanzado | 402 |
ISABEL CRISTINA MENESES BUENDIA | 374 | Satisfactorio | 422 | Avanzado | 398 |
SARA VALENTINA TRUJILLO MONTEALEGRE | 403 | Avanzado | 391 | Avanzado | 397 |
SERGIO ANDRES MEDINA CALDERON | 433 | Avanzado | 353 | Satisfactorio | 393 |
JESUS DAVID MORERA BENAVIDEZ | 330 | Satisfactorio | 451 | Avanzado | 391 |
LAURA VANESSA GUTIERREZ ORDOÑEZ | 412 | Avanzado | 357 | Satisfactorio | 385 |
BRAYAN ESTIBEN PEREZ VALENZUELA | 419 | Avanzado | 349 | Satisfactorio | 384 |
ALEJANDRO ORTIZ TORRES | 359 | Satisfactorio | 389 | Avanzado | 374 |
DIEGO ARMANDO CERQUERA SANDOVAL | 401 | Avanzado | 344 | Satisfactorio | 373 |
LAURA XIMENA GOMEZ MURCIA | 380 | Satisfactorio | 345 | Satisfactorio | 363 |
DIEGO ALEJANDRO REVELO NUÑEZ | 399 | Avanzado | 320 | Minimo | 360 |
MAROLLY SAMMANTHA CLAROS SANCHEZ | 330 | Satisfactorio | 363 | Satisfactorio | 347 |
SOFIA CABRERA OCHOA | 338 | Satisfactorio | 340 | Satisfactorio | 339 |
XIMENA CRIOLLO VELASQUEZ | 372 | Satisfactorio | 305 | Minimo | 339 |
VALENTINA ORTIZ RAMIREZ | 322 | Satisfactorio | 348 | Satisfactorio | 335 |
JENNY ANGELICA CASTIBLANCO ANGEL | 317 | Minimo | 344 | Satisfactorio | 331 |
DANNA SOFIA MEDINA BETANCOURT | 266 | Minimo | 394 | Avanzado | 330 |
XIOMARA JARA HERNANDEZ | 348 | Satisfactorio | 311 | Minimo | 330 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario